編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現(xiàn)款
有刷稅前 |
現(xiàn)款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 廣西玉動 | 200 | YD6AL350L(電調(diào)) | 258 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 56024 | 58025 | 61026 | 50611 | 52419 | 55130 |
1389 | 江蘇卡得城仕 | 200 | KD18H226 | 226 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 37336 | 38669 | 40669 | 33952 | 35165 | 36984 |
1376 | 江蘇康明斯 | 200 | JS6LTAA8.9-D3(電子調(diào)速) | 250 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 80126 | 82988 | 87281 | 74713 | 77382 | 81384 |
1375 | 江蘇康明斯 | 200 | JS6LTAA8.9-D2(電子調(diào)速) | 240 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 79230 | 82060 | 86305 | 73817 | 76454 | 80408 |
1297 | 江蘇康沃 | 200 | K12G309D(機械) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 54319 | 56259 | 59169 | 50936 | 52755 | 55484 |
1296 | 江蘇康沃 | 200 | K12G280D(機械) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 51907 | 53761 | 56541 | 47268 | 48956 | 51488 |
1254 | 上海揚柴 | 200 | YC12H227(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 47431 | 49125 | 51666 | 44048 | 45621 | 47981 |
1253 | 上海揚柴 | 200 | YC12H206(機械調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 44438 | 46025 | 48405 | 39799 | 41220 | 43352 |
1251 | 上海揚柴 | 200 | YC9D310D2(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 42638 | 44161 | 46445 | 39254 | 40656 | 42759 |
1250 | 上海揚柴 | 200 | YC8D280D2(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 39648 | 41064 | 43188 | 35009 | 36260 | 38135 |
1200 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61557D02(電子) | 252 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 86958 | 90064 | 94723 | 81545 | 84458 | 88826 |
1199 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61557D01A(機械) | 242 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 85950 | 89020 | 93625 | 80537 | 83414 | 87728 |
1198 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61557D01(電子) | 242 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 86510 | 89600 | 94235 | 81097 | 83994 | 88338 |
1197 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61546D01N1(機械) | 222 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 82913 | 85874 | 90316 | 79529 | 82370 | 86630 |
1196 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61546D01N(電子) | 222 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 83921 | 86918 | 91414 | 80537 | 83414 | 87728 |
1194 | 杭發(fā)斯太爾 | 200 | WD61568D02N(電子) | 210 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 75969 | 78682 | 82752 | 72585 | 75178 | 79066 |
1172 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD618.42D(機械調(diào)速) | 235 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 121542 | 125883 | 132394 | 116129 | 120276 | 126497 |
1171 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD10D280E10(機械調(diào)速) | 224 | 10缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 99209 | 102752 | 108067 | 95825 | 99248 | 104381 |
1169 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD61557D01A(機械調(diào)速) | 242 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 90098 | 93316 | 98142 | 84685 | 87709 | 92246 |
1168 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD61557D01(電子調(diào)速) | 242 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 91132 | 94386 | 99268 | 85719 | 88780 | 93372 |
1167 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD61546D01N(機械調(diào)速) | 222 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 82953 | 85916 | 90360 | 79570 | 82412 | 86674 |
1166 | 濰柴斯太爾 | 200 | WD61546D01N(電子調(diào)速) | 222 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 83986 | 86985 | 91485 | 80602 | 83481 | 87799 |
1110 | 河柴道依茨 | 200 | TBD234V6LD1A-F(電調(diào)) | 234 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 114622 | 118716 | 124857 | 109209 | 113110 | 118960 |
1083 | 韓國大宇 | 200 | 6DWD-275(電子調(diào)速) | 258 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 108748 | 112632 | 118458 | 103335 | 107026 | 112561 |
1054 | 韓國斗山 | 200 | DP086LA(電子調(diào)速) | 224 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 106986 | 110807 | 116539 | 103603 | 107303 | 112853 |
1027 | 進(jìn)口康明斯 | 200 | QSL9G3(電噴,美國) | 220 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 173131 | 179314 | 188589 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
984 | 奔馳 | 200 | 6R1600 G10F/40F/70F(電子調(diào)速) | 242 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 149081 | 154406 | 162392 | 143668 | 148799 | 156496 |
970 | 珀金斯 | 200 | 1206D-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 120707 | 125018 | 131485 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
969 | 珀金斯 | 200 | 1206D-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 114342 | 118426 | 124552 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
967 | 珀金斯 | 200 | 1206A-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 118396 | 122624 | 128967 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
966 | 珀金斯 | 200 | 1206A-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 112142 | 116147 | 122154 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
917 | 沃爾沃 | 200 | TAD754GE(電噴) | 250 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 145621 | 150821 | 158622 | 140208 | 145215 | 152726 |
902 | 沃爾沃 | 200 | TAD734GE(電噴) | 250 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 145870 | 151080 | 158895 | 140457 | 145474 | 152998 |
864 | 華柴道依茨 | 200 | BF6M1015C-LA G1A(電子調(diào)速) | 250 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 104386 | 108114 | 113706 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
863 | 華柴道依茨 | 200 | BF6M1015-LA GA(電子調(diào)速) | 231 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 100340 | 103924 | 109299 | 96957 | 100419 | 105613 |
859 | 安徽漢馬 | 200 | CM6F10F 350 30(電控高壓共軌) | 230 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 94387 | 97758 | 102815 | 91004 | 94254 | 99129 |
774 | 南通股份 | 200 | NT13G220(電調(diào)泵)暫定 | 220 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 68116 | 70548 | 74197 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
746 | 南通股份 | 200 | TCR200(機械泵) | 230 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 65140 | 67466 | 70956 | 61756 | 63962 | 67270 |
725 | 上海帕歐 | 200 | SHR227(電調(diào)泵)暫定 | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 53306 | 55210 | 58065 | 49922 | 51705 | 54380 |
724 | 上海帕歐 | 200 | SHR227(機械泵)暫定 | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 52701 | 54583 | 57406 | 49317 | 51079 | 53721 |
723 | 上海帕歐 | 200 | SHR206(電調(diào)泵)暫定 | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 49885 | 51667 | 54339 | 45246 | 46862 | 49286 |
722 | 上海帕歐 | 200 | SHR206(機械泵)暫定 | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 49280 | 51040 | 53680 | 44641 | 46236 | 48627 |
716 | 一拖東方紅 | 200 | YM6S4LR-D(共軌) | 245 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 94350 | 97720 | 102775 | 88937 | 92114 | 96878 |
715 | 一拖東方紅 | 200 | YM6H4LRF-D(共軌) | 220 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 85601 | 88658 | 93244 | 82217 | 85154 | 89558 |
714 | 一拖東方紅 | 200 | YM6H4LR-D(共軌) | 206 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | XFL-150 | 電控6110CAN | 77056 | 79808 | 83936 | 72417 | 75004 | 78883 |
705 | 一拖東方紅 | 200 | YM6S4L-D(電子調(diào)速) | 253 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 76990 | 79740 | 83865 | 71577 | 74134 | 77968 |
704 | 一拖東方紅 | 200 | YM6H4LF-D(電子調(diào)速) | 240 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 68030 | 70460 | 74105 | 62617 | 64854 | 68208 |
703 | 一拖東方紅 | 200 | YM6H4L-D(電子調(diào)速) | 220 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 63761 | 66038 | 69454 | 60377 | 62534 | 65768 |
611 | 重慶康明斯 | 200 | NT855-GA(電子調(diào)速) | 254 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 98863 | 102394 | 107690 | 93450 | 96787 | 101794 |
609 | 重慶康明斯 | 200 | MTA11-G2(電子調(diào)速) | 246 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 96670 | 100122 | 105301 | 91257 | 94516 | 99405 |
606 | 東風(fēng)康明斯 | 200 | QSL8.9-G4(電控) | 258 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 106222 | 110016 | 115707 | 100809 | 104410 | 109810 |
604 | 東風(fēng)康明斯 | 200 | QSL8.9-G2(電控) | 226 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 101953 | 105594 | 111056 | 98569 | 102090 | 107370 |
589 | 東風(fēng)康明斯 | 200 | 6LTAA8.9-G3(電子調(diào)速) | 250 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 103870 | 107580 | 113145 | 98457 | 101974 | 107248 |
588 | 東風(fēng)康明斯 | 200 | 6LTAA8.9-G2(電子調(diào)速) | 240 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 102750 | 106420 | 111925 | 97337 | 100814 | 106028 |
523 | 上柴正新 | 200 | G128ZLD2機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 64598 | 66905 | 70365 | 61214 | 63400 | 66680 |
522 | 上柴正新 | 200 | G128ZLD(機械調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 61732 | 63936 | 67243 | 57092 | 59131 | 62190 |
480 | 東風(fēng)研究所 | 200 | SY129TAD23(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 58161 | 60238 | 63354 | 54777 | 56734 | 59668 |
477 | 東風(fēng)研究所 | 200 | SYD83TAD23(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 58385 | 60470 | 63598 | 55001 | 56966 | 59912 |
463 | 上海申動 | 200 | SD13G310D2(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 58853 | 60955 | 64108 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
462 | 上海申動 | 200 | SD13G280D2(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 56559 | 58579 | 61609 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
456 | 上海申動 | 200 | SDG128ZLD2(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 55302 | 57277 | 60239 | 51918 | 53772 | 56554 |
455 | 上海申動 | 200 | SDG128ZLD(機械調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 52539 | 54415 | 57229 | 47900 | 49610 | 52176 |
435 | 上海申動 | 200 | SD227(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 50232 | 52026 | 54717 | 46849 | 48522 | 51032 |
432 | 上海乾能 | 200 | QND9H245-G3(電控) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 62753 | 64994 | 68356 | 59369 | 61490 | 64670 |
431 | 上海乾能 | 200 | QND8H217-G3(電控) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電控6110CAN | 59685 | 61817 | 65014 | 55046 | 57012 | 59961 |
410 | 上海乾能 | 200 | QN9H245(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 45886 | 47525 | 49983 | 42502 | 44020 | 46297 |
409 | 上海乾能 | 200 | QN8H217(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 41799 | 43292 | 45531 | 37160 | 38487 | 40478 |
400 | 上海乾能 | 200 | QND13H355G2(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 63898 | 66180 | 69603 | 58485 | 60573 | 63706 |
399 | 上海乾能 | 200 | QND13H310G2(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 60034 | 62178 | 65394 | 56650 | 58673 | 61708 |
398 | 上海乾能 | 200 | QND13H280G2(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 58005 | 60077 | 63184 | 53366 | 55272 | 58131 |
391 | 上海乾能 | 200 | 6135AZLD(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 50192 | 51985 | 54674 | 46809 | 48480 | 50988 |
390 | 上海乾能 | 200 | 6135BZD(機械調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 45741 | 47375 | 49825 | 41102 | 42570 | 44772 |
381 | 上海凱普 | 200 | KP13G355D2(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 63517 | 65785 | 69188 | 58104 | 60179 | 63292 |
380 | 上海凱普 | 200 | KP13G310D2(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 59803 | 61939 | 65142 | 56419 | 58434 | 61457 |
379 | 上海凱普 | 200 | KP13G280D2(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 57777 | 59840 | 62935 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
374 | 上海凱普 | 200 | KP227(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 50713 | 52524 | 55241 | 47329 | 49020 | 51555 |
373 | 上海凱普 | 200 | KP227(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 50175 | 51967 | 54655 | 46792 | 48463 | 50970 |
372 | 上海凱普 | 200 | KP206(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 46279 | 47932 | 50411 | 41640 | 43127 | 45358 |
371 | 上海凱普 | 200 | KP206(機械調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 機調(diào)6110 | 45741 | 47375 | 49825 | 41102 | 42570 | 44772 |
347 | 上海凱普 | 200 | KP9D310D2(電子調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 45908 | 47548 | 50007 | 42525 | 44043 | 46321 |
346 | 上海凱普 | 200 | KP8D280D2(電子調(diào)速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | XFL-150 | 電調(diào)6110 | 41844 | 43338 | 45580 | 37205 | 38533 | 40526 |
316 | 上海卡得城仕 | 200 | KD12H227(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 48641 | 50378 | 52984 | 45257 | 46874 | 49298 |
313 | 上海卡得城仕 | 200 | KD9D310D2(機調(diào)調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 48318 | 50044 | 52633 | 42905 | 44438 | 46736 |
264 | 無錫動力 | 200 | WD129TAD23(電調(diào)) | 259 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 79522 | 82362 | 86622 | 74109 | 76755 | 80725 |
263 | 大連道依茨 | 200 | TCD8.0(高壓共軌) | 250 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 102190 | 105840 | 111315 | 96777 | 100234 | 105418 |
208 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D238E200(電調(diào)) | 238 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 66518 | 68894 | 72458 | 61105 | 63288 | 66561 |
207 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D238E200(機械) | 238 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 65317 | 67649 | 71148 | 59904 | 62043 | 65252 |
143 | 玉柴機器股份 | 200 | YC6MK350-D30(電控高壓共軌) | 259 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 90150 | 93370 | 98200 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
114 | 玉柴機器股份 | 200 | YC6MK350L-D20(電子調(diào)速) | 258.5 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 76184 | 78905 | 82986 | 70771 | 73299 | 77090 |
88 | 玉柴動力 | 200 | YCDV10D-300(電子調(diào)速) | 220 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 61611 | 63811 | 67111 | 58227 | 60307 | 63426 |
53 | 上柴股份 | 200 | SC13G355D2(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 75465 | 78160 | 82203 | 70052 | 72554 | 76307 |
52 | 上柴股份 | 200 | SC13G310D2(機械調(diào)速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 71163 | 73705 | 77517 | 67780 | 70200 | 73831 |
49 | 上柴股份 | 200 | SC9D340D2(電子調(diào)速) | 255 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 67682 | 70099 | 73725 | 62269 | 64493 | 67829 |
48 | 上柴股份 | 200 | SC9D310D2(電子調(diào)速) | 228 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 60027 | 62171 | 65386 | 56643 | 58666 | 61701 |
17 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G33(高壓共軌) | 253 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 81165 | 84063 | 88411 | 75752 | 78457 | 82515 |
16 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G32(高壓共軌) | 228 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | XFL-200 | 電控6110CAN | 76237 | 78959 | 83043 | 72853 | 75455 |
79358 |