編號(hào)
|
品牌名稱
|
機(jī)組功率KW
|
柴油機(jī)
|
柴油機(jī)1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
|
有刷電機(jī)型號(hào)
|
自啟動(dòng)
|
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前 |
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后 |
無(wú)刷稅后 |
現(xiàn)款
有刷稅前 |
現(xiàn)款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | 江蘇康沃 | 600 | K27G990D(電調(diào)) | 728 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-600-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 138920 | 143881 | 151323 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1309 | 江蘇康沃 | 600 | K25G897D(電調(diào)) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 128323 | 132906 | 139781 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1271 | 上海揚(yáng)柴 | 600 | YC26H660(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 110023 | 113952 | 119846 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1270 | 上海揚(yáng)柴 | 600 | YC26H610(電子調(diào)速) | 610 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 106639 | 110448 | 116160 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1236 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG3A(電子,印度) | 705 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 383458 | 397153 | 417696 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1235 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG2A(電子,印度) | 682 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 376652 | 390104 | 410282 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1122 | 河柴道依茨 | 600 | TBD604BL6LD2B-F(電調(diào)) | 680 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 297287 | 307904 | 323830 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1121 | 河柴道依茨 | 600 | TBD604BL6LD2A-F(電調(diào)) | 610 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 295740 | 306302 | 322145 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1095 | 韓國(guó)大宇 | 600 | 12DWV-790(電子調(diào)速) | 700 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 337837 | 349903 | 368001 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1065 | 韓國(guó)斗山 | 600 | DP222LB(電子調(diào)速) | 664 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 332508 | 344384 | 362197 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1063 | 韓國(guó)斗山 | 600 | DP180LB(電子調(diào)速) | 612 | 8缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 281726 | 291788 | 306881 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1038 | 進(jìn)口康明斯 | 600 | VTA28G6(電子調(diào)速,印度) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 524875 | 543621 | 571739 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1034 | 進(jìn)口康明斯 | 600 | QSK23G2(電噴,日本) | 648 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 597473 | 618812 | 650819 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1013 | 日本三菱 | 600 | S6R2-PTAA(電子調(diào)速) | 710 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-600-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 514854 | 533242 | 560824 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
1012 | 日本三菱 | 600 | S6R2-PTA(電子調(diào)速) | 635 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 417876 | 432800 | 455186 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
995 | 奔馳 | 600 | 12V2000G65(電子調(diào)速) | 704 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 556354 | 576224 | 606028 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
994 | 奔馳 | 600 | 12V2000G65(電子調(diào)速) | 640 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 554807 | 574622 | 604343 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
972 | 珀金斯 | 600 | 4006-23TAG3A (電子,英國(guó)) | 705 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 420362 | 435375 | 457895 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
925 | 沃爾沃 | 600 | TWD1653GE(電噴) | 613 | 6缸 | 國(guó)三 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 360786 | 373671 | 392999 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
910 | 沃爾沃 | 600 | TWD1643GE(電噴) | 613 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 345503 | 357842 | 376351 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
885 | 科曼 | 600 | 12KMV-790(電調(diào)) | 700 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 275827 | 285678 | 300455 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
876 | 華柴道依茨 | 600 | HC12V132ZL-LAG1A(電子調(diào)速) | 670 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 327739 | 339444 | 357002 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
840 | 重慶科克 | 600 | PTAA18EG5(高壓共軌) | 675 | 10缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 251019 | 259984 | 273432 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
839 | 重慶科克 | 600 | PTAA18EG3(高壓共軌) | 625 | 10缸 | 國(guó)三 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 229985 | 238198 | 250519 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
821 | 重慶科克 | 600 | PTAA1120G3(電子調(diào)速) | 625 | 10缸 | 國(guó)一 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 219681 | 227526 | 239295 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
778 | 南通股份 | 600 | NT28G638(電調(diào)泵)暫定 | 638 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 194313 | 201252 | 211662 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
766 | 南通股份 | 600 | TCU600(電噴) | 660 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 241860 | 250498 | 263455 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
755 | 南通股份 | 600 | TCR600(電調(diào)泵) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 158362 | 164018 | 172501 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
736 | 上海帕歐 | 600 | SHR660(電調(diào)泵)暫定 | 660 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 124515 | 128962 | 135633 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
735 | 上海帕歐 | 600 | SHR630(電調(diào)泵)暫定 | 630 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 118769 | 123010 | 129373 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
734 | 上海帕歐 | 600 | SHR610(電調(diào)泵)暫定 | 610 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 117705 | 121908 | 128214 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
691 | 上海威曼 | 600 | DE22A950(電控) | 700 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 231204 | 239462 | 251848 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
673 | 上海威曼 | 600 | D22A(電子調(diào)速) | 620 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 195993 | 202992 | 213492 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
653 | 中油濟(jì)柴 | 600 | Z8V190(電子調(diào)速) | 650 | 8缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 261043 | 270366 | 284351 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
638 | 重慶康明斯 | 600 | KTA38-G1(電子調(diào)速) | 701 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 414838 | 429654 | 451878 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
636 | 重慶康明斯 | 600 | KT38-G(電子調(diào)速) | 615 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 407374 | 421923 | 443746 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
635 | 重慶康明斯 | 600 | QSK19-G11X(電噴,價(jià)格未知) | 667 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 41523 | 43006 | 45231 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
634 | 重慶康明斯 | 600 | QSK19-G11(電噴,價(jià)格未知) | 667 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 41523 | 43006 | 45231 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
632 | 重慶康明斯 | 600 | QSK19-G4(電噴,價(jià)格未知) | 634 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 39977 | 41404 | 43546 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
630 | 重慶康明斯 | 600 | KTAA19-G7(電子調(diào)速) | 610 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 294453 | 304969 | 320743 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
629 | 重慶康明斯 | 600 | KTAA19-G6A(電子調(diào)速) | 610 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 275716 | 285563 | 300334 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
535 | 上柴正新 | 600 | DF27G900D2(電子調(diào)速) | 662 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 175293 | 181553 | 190944 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
513 | 上海菱重 | 600 | S6R2-PTA-C(電子調(diào)速) | 635 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 354125 | 366773 | 385744 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
490 | 東風(fēng)研究所 | 600 | SYG266TAD68(電子調(diào)速) | 680 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 188803 | 195546 | 205661 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
489 | 東風(fēng)研究所 | 600 | SYG266TAD63(電子調(diào)速) | 630 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 175497 | 181764 | 191166 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
473 | 上海申動(dòng) | 600 | SD27G900D2(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 133812 | 138591 | 145760 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
421 | 上海乾能 | 600 | QN28H816(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 116989 | 121167 | 127434 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
420 | 上海乾能 | 600 | QN28H748(電子調(diào)速) | 630 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 114423 | 118510 | 124639 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
419 | 上海乾能 | 600 | QN26H680(電子調(diào)速) | 610 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 111836 | 115830 | 121821 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
407 | 上海乾能 | 600 | QND27H900G2(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 138392 | 143335 | 150749 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
388 | 上海凱普 | 600 | KP27G900D2(電子調(diào)速) | 662 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 137143 | 142041 | 149388 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
387 | 上海凱普 | 600 | KP27G830D2(電子調(diào)速) | 610 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 132573 | 137307 | 144409 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
360 | 上海凱普 | 600 | KPV660(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 116407 | 120564 | 126800 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
359 | 上海凱普 | 600 | KPV630(電子調(diào)速) | 630 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 113852 | 117918 | 124017 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
358 | 上海凱普 | 600 | KPV610(電子調(diào)速) | 610 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 111276 | 115250 | 121211 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
334 | 上海卡得城仕 | 600 | KD26H660(電子調(diào)速) | 660 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 116451 | 120610 | 126849 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
301 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD180E3TAD61(電控高壓共軌) | 669 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 267203 | 276746 | 291061 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
298 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD287E3TAD61(電控高壓共軌) | 680 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 266908 | 276440 | 290739 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
297 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD287E3TAD58(電控高壓共軌) | 647 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 240103 | 248678 | 261540 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
296 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD287E3TAD56(電控高壓共軌) | 618 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 225306 | 233353 | 245423 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
281 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD180TAD61(電調(diào)) | 680 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 235328 | 243733 | 256340 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
278 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD287TAD61(電調(diào)) | 680 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 235194 | 243594 | 256193 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
277 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD287TAD58(電調(diào)) | 638 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 220789 | 228675 | 240503 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
276 | 無(wú)錫動(dòng)力 | 600 | WD269TAD56(電調(diào)) | 616 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 213655 | 221286 | 232731 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
234 | 濰柴博杜安 | 600 | 6M33D633E310(電控高壓共軌) | 633 | 6缸 | 國(guó)三 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 295948 | 306518 | 322372 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
224 | 濰柴博杜安 | 600 | 6M33D670E200(電子) | 670 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 251085 | 260053 | 273504 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
223 | 濰柴博杜安 | 600 | 6M33D633E200(電子) | 633 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 238616 | 247138 | 259921 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
154 | 玉柴機(jī)器股份 | 600 | YC6TD900-D31(電控單體泵) | 665 | 6缸 | 國(guó)三 | SF-600-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 241617 | 250246 | 263190 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
153 | 玉柴機(jī)器股份 | 600 | YC6TD840-D31(電控單體泵) | 616 | 6缸 | 國(guó)三 | SF-500-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 212410 | 219996 | 231375 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
61 | 上柴股份 | 600 | SC33W990D2(電子調(diào)速) | 726 | 6缸 | 國(guó)二 | SF-600-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 300864 | 311609 | 327727 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
60 | 上柴股份 | 600 | SC27G900D2(電子調(diào)速) | 662 | 12缸 | 國(guó)二 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電調(diào)6110 | 191229 | 198059 | 208303 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
27 | 上柴股份 | 600 | 12GTAA27-G31(高壓共軌,暫定) | 684 | 12缸 | 國(guó)三 | SF-550-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 228998 | 237176 | 249444 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) |
無(wú)報(bào)價(jià) |