国产免费国语一级特黄aa大片,在线观看CRM,国内乱码一线二线三线,多人运动罗志祥5g网址是多少

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年揚(yáng)動(dòng)股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年揚(yáng)動(dòng)股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號
有刷電機(jī)型號
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
512 揚(yáng)動(dòng)股份 50 YD4EZLD(電調(diào)) 63 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調(diào)6110 27657 28644 30126 23836 24688 25965
511 揚(yáng)動(dòng)股份 50 Y4105ZLD(電調(diào)) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調(diào)6110 26761 27716 29150 22940 23760 24989
510 揚(yáng)動(dòng)股份 35 Y4108D(機(jī)械調(diào)速) 42 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 機(jī)調(diào)6110 23158 23985 25225 20230 20952 22036
509 揚(yáng)動(dòng)股份 30 Y4105D(機(jī)械調(diào)速) 38 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 21493 22261 23412 18236 18888 19865
508 揚(yáng)動(dòng)股份 40 Y4102ZLD(機(jī)械調(diào)速) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機(jī)調(diào)6110 24688 25569 26892 21350 22112 23256
507 揚(yáng)動(dòng)股份 30 Y4102D(機(jī)械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 19818 20526 21587 17004 17612 18523
506 揚(yáng)動(dòng)股份 25 Y4100D(機(jī)械調(diào)速) 30 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 19258 19946 20977 16444 17032 17913
505 揚(yáng)動(dòng)股份 20 Y495D(機(jī)械調(diào)速) 27 4缸 國二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 17322 17941 18869 14876 15408 16205
504 揚(yáng)動(dòng)股份 20 Y490D(機(jī)械調(diào)速) 24 4缸 國二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 16874 17477 18381 14428 14944 15717
503 揚(yáng)動(dòng)股份 25 YSD490ZLD(機(jī)械調(diào)速) 32 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 19594 20294 21343 16780 17380 18279
502 揚(yáng)動(dòng)股份 18 YSD490D(機(jī)械調(diào)速) 21 4缸 國二 SF-16-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 16144 16721 17586 14204 14712 15473
501 揚(yáng)動(dòng)股份 20 YND485ZLD(機(jī)械調(diào)速) 25 4缸 國二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 18442 19101 20089 15996 16568 17425
500 揚(yáng)動(dòng)股份 15 YND485D(機(jī)械調(diào)速) 17 4缸 國二 SF-16-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 15136 15677 16488 13196 13668 14375
499 揚(yáng)動(dòng)股份 12 YD480D(機(jī)械調(diào)速) 14 4缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 14574 15094 15875 12860 13320 14009
498 揚(yáng)動(dòng)股份 10 YD385D(機(jī)械調(diào)速) 11 3缸 國二 SF-8.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 14065 14568 15321 12524 12972 13643
497 揚(yáng)動(dòng)股份 8 YD380D(機(jī)械調(diào)速) 10 4缸 國二 SF-8.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 13841 14336 15077 12300 12740 13399
顯示第 1 到第 16 條記錄,總共 16 條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha